壊れたサムスンLCD画面からお金を稼ぐことができます。 LCDリサイクルプロセスで再び有用にします。リサイクルされた後、私たちは再びモバイルユーザーにサービスを提供する準備をしています。したがって、今すぐ壊れたLCDを捨てないでください。中古のSamsung LCDSを最高の価格で購入します。したがって、壊れたLCD画面でさえ、あなたにとって追加の収入源になる可能性があります。使用済みのSamsung LCDスクリーンに最適な価格を提供します。
Samsung LCD画面のリサイクルプロセスを終了できるのは5つのステップのみです。
1. Samsung LCD画面を梱包するために最善を尽くします。
2。私たちは配送ラベルを提供します(またはあなたは自分で出荷の世話をすることができます)
3。香港の施設への出荷
4. 1つのテストの後、完全なテストレポートが表示されます。
5.テストレポートを確認した後、支払いを受けます。
•A&Bグレード:内部ダメージのない完全に機能するLCD、または光と非常に小さな影があります
•シャドウグレード:より深い影、キーボードシャドウ、画像シャドウを備えた完全に機能するLCD。
•eグレード:タッチなし - タッチが適切に機能していないか、完全に機能していません。
•壊れた:LCD壊れた
• "/":購入しないことを意味します
•米ドルの価格
モデル | グレード | Bグレード | Cグレード | Dグレード | 折りたたみダメージ | タッチはありません | 小さなドット | 大きな点 | 厳しい影 | 完全に壊れています |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折りたたみ5(F946)内側LCD | 239 | 190 | 170 | 71 | 123 | 31 | 111 | 29 | / | 8 |
4(F936)内側LCDを折ります | 225 | 182 | 134 | 72 | 123 | 26 | 123 | 29 | / | 8 |
3(F926)内側LCDを折ります | 210 | 152 | 122 | 65 | 101 | 24 | 77 | 30 | / | 6 |
折りたたみ2(F916)内側LCD | 179 | 146 | 112 | 72 | 97 | 19 | 65 | 29 | / | 6 |
fold(f900)内側lcd | 149 | 135 | 99 | 44 | 86 | 15 | 50 | 29 | / | 3.5 |
フリップ5(F731)内側LCD | 164 | 135 | 99 | 43 | 86 | 20 | 69 | 40 | / | 3.5 |
フリップ4(F721)内側LCD | 150 | 119 | 89 | 43 | 79 | 14 | 70 | 40 | / | 3.5 |
フリップ3(F711)内側LCD | 75 | 59 | 49 | 28 | 43 | 9 | 30 | 14 | / | 2 |
フリップ(F700)内側LCD | 55 | 40 | 29 | 7 | 24 | 4 | 6 | 5 | / | 2 |
折りたたみ5(F946)外側LCD | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
折りたたみ4(F936)外側LCD | 35 | 29 | 13 | 8 | ||||||
折りたたみ3(F926)外側LCD | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
折りたたみ2(F916)外側LCD | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
fold(f900)outer lcd | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
S24ウルトラ5G(S928) | 128 | 113 | 80 | 47 | 3 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S24プラス5G(S926) | 72 | 60 | 33 | 20 | 4 | / | / | / | 3 | |
S24 5G(S921) | 71 | 60 | 35 | 29 | / | / | / | / | 3 | |
S23ウルトラ5G(G918) | 131 | 123 | 55 | 27 | 3 | 19 | 8 | 8 | 3 | |
S23プラス5G(G916) | 60 | 52 | 23 | 14 | 3 | / | / | / | 3 | |
S23 5G(G911) | 59 | 52 | 23 | 13 | / | / | / | / | 3 | |
S23 FE 5G(S711) | 56 | 46 | 35 | 22 | / | / | / | / | 3 | |
S22ウルトラ5G(G908) | 116 | 109 | 55 | 28 | 4 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S22プラス5G(G906) | 70 | 60 | 35 | 20 | / | / | / | / | 2 | |
S22 5G(G901) | 70 | 60 | 35 | 19 | / | / | / | / | 2 | |
S21ウルトラ5G(G998) | 63 | 55 | 30 | 13 | / | / | / | / | 2 | |
S21プラス5G(G996) | 35 | 28 | 21 | 7 | / | / | / | / | 1.5 | |
S21 FE 5G(G990) | 42 | 35 | 28 | 18 | 2 | / | / | / | 1.5 | |
S21 5G(G991) | 49 | 42 | 28 | 12 | 3 | / | / | / | / | |
S20ウルトラ5G(G988) | 112 | 99 | 28 | 12 | 2 | 9 | 4 | / | 1 | |
S20プラス(G985) | 67 | 59 | 28 | 12 | 2 | 4 | 9 | / | 1 | |
S20 FE R8 5G(G781) | 25 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 FE 5G(G781) | 27 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 5G(G981) | 65 | 57 | 44 | 21 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
S10エッジ(G970) | 28 | 22 | 20 | 11 | 2 | / | / | / | / | |
S10 Lite(G770) | 48 | 40 | 28 | 21 | 2 | / | / | / | / | |
S10 5G(G977) | 103 | 97 | 74 | 60 | 2 | 9 | 4 | / | 0.5 | |
S10プラス(G975) | 93 | 86 | 57 | 40 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S10(G973) | 56 | 49 | 33 | 26 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S9エッジ+(G965) | 67 | 51 | 35 | 22 | 2 | 8 | 4 | / | / | |
5つの内側を折ります | 236 | 192 | / | 74 | 126 | 33 | 113 | 31 | / | 8 |
S23ウルトラ5g | ||||||||||
フリップ5(F731)内側画面 | ||||||||||
S9エッジ(G960) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | ||
4つの内側を折ります | 223 | 181 | / | 73 | 126 | 25 | 112 | 30 | / | 8 |
S23 FE 5G | ||||||||||
フリップ4(F721)内側画面 | ||||||||||
S8エッジ+(G955) | 62 | 51 | 35 | 23 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S23プラス5G | ||||||||||
フリップ3(F711)内側画面 | ||||||||||
S8エッジ(G950) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | / | |
S23 5G | ||||||||||
折りたたみ(F900)内側画面 | ||||||||||
S8アクティブ(G892) | 34 | 23 | 13 | 9 | / | / | / | / | / | |
S22ウルトラ5g | ||||||||||
S7エッジ(G935) | 30 | 22 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | / | / | |
S22プラス5G | ||||||||||
S7(G930) | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | / | / | / | / | |
S22 5G | ||||||||||
S6エッジ+(G928) | 16 | 11 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | / | |
S21ウルトラ5G | ||||||||||
フリップ(F700)内側画面 | ||||||||||
S6エッジ(G925) | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | / | / | / | / | |
S21 FE 5G | ||||||||||
S6(G920) | 7 | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | |
S5(G900) | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | / | / | / | / | |
注20ウルトラ | 132 | 126 | 89 | 54 | 4 | 17 | 6 | / | 2 | |
注20 | 35 | 28 | 19 | 10 | 3 | / | / | / | / | |
注10プラス | 99 | 91 | 57 | 33 | 3 | 17 | 6 | / | / | |
注10ライト | 56 | 45 | 31 | 24 | 2 | / | / | / | / | |
注10 | 77 | 70 | 54 | 40 | 3 | 9 | 4 | / | / | |
注9 | 81 | 72 | 50 | 35 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
注8 | 67 | 52 | 35 | 28 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
注5 | 23 | 17 | 10 | 5 | / | / | / | / | / | |
注4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | / | / | / | / | |
A920 | ||||||||||
A900(A9 2016) | ||||||||||
A90/A905 | ||||||||||
A805/A80 | ||||||||||
A8(A8 2015) | ||||||||||
A750(A7 2018) | ||||||||||
A730(A8+) | ||||||||||
A720(A7 2017) | ||||||||||
A72/A725 | ||||||||||
A716 | ||||||||||
A715 | ||||||||||
A710(A7 2016) | ||||||||||
A700(A7 2015) | ||||||||||
A70/A705 | ||||||||||
A605(J805/J810 2018) | ||||||||||
A6(J800 2018) | ||||||||||
A536 | ||||||||||
A530 | ||||||||||
A528 | ||||||||||
A526 | ||||||||||
A520 | ||||||||||
A52/A525 | ||||||||||
A516 | ||||||||||
A515 | ||||||||||
A510 | ||||||||||
A50S | ||||||||||
A500 | ||||||||||
A50/A505 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A40/A405 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A32/A325 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A30S/A307 | ||||||||||
A30/A305 | ||||||||||
A22 4G/A225 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
J730/J7Pro/J700 2017 | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J710(J700 2016) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J700(J700 2015) | ||||||||||
J530(J500 2017) | ||||||||||
J510(J500 2016) | ||||||||||
J500(J500 2015) | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J320/J3 Pro | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M21 | ||||||||||
M22 | ||||||||||
M30 | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M21 | ||||||||||
M22 | ||||||||||
M30 | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J320/J3 Pro | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J500(J500 2015) | ||||||||||
J510(J500 2016) | ||||||||||
J530(J500 2017) | ||||||||||
J700(J700 2015) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J710(J700 2016) | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J730/J7Pro/J700 2017 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
A22 4G/A225 | ||||||||||
A30/A305 | ||||||||||
A30S/A307 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A32/A325 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A40/A405 | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A50/A505 | ||||||||||
A500 |